ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/বিভাগ | প্রকল্প এলাকা (বাড়ৈখালী) | প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ-কাল | প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | মন্তব্য (বাস্তবায়িত/চলমান) |
১ | ২ ও ৪ নং ওয়ার্ডের পুল মেরামত। | নিজস্ব | বাড়ৈখালী, মুদনখালী | ২০২২-২৩ | ৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত |
২ | ১নং ওয়ার্ডে পুল মেরামত। | ” | বাড়ৈখালী | ” | ৫,০০০/= | ” |
৩ | সিসি ক্যামেরা মেরামত। | ” | ” | ” | ১৫,০০০/= | ” |
৪ | বাড়ৈখালী বাজারে সিড়ি ঢালাই। | ” | ” | ” | ১০,০০০/= | ” |
৫ | শিবরামপুর ৩নং ওয়ার্ডের পুলের গোড়া মেরামত। | ” | শিবরামপুর | ” | ৬,০০০/= | ” |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস